Genre de propriété | Triplex | Année de construction | 1923 |
Type de bâtiment | En rangée | Possibilité d'échange | |
Dimensions du bâtiment | 18.20 pi. x 76.80 pi. - Irr | Certificat de localisation | |
Superficie habitable | 1 440.00 pi. ca. | ||
Dimensions du terrain | 18.00 pi. x 100.00 pi. | Prise de possession | |
Zonage | Résidentiel |
Système d'égouts | Municipal | Piscine | |
Approvisionnement en eau | Municipalité | Stationnement | Vignette (1) |
Fondation | Béton coulé | Allée | |
Revêtement de la toiture | Bitume et gravier | Garage | |
Revêtement | Brique | Terrain | |
Fenestration | Topographie | ||
Type de fenestration | Particularités du site | ||
Énergie/Chauffage | Électricité | Vue | |
Sous-sol | Vide sanitaire | Proximité | Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, École secondaire, Transport en commun |
Salle de bains |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Pièces | NIVEAU | DIMENSIONS | REVÊTEMENT DE SOL | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
Chambre à coucher principale | Rez-de-chaussée | 14x11 P | Bois | |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x12 P | Bois | pièce double |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 12x9.6 P | Bois | pièce double |
Chambre à coucher | Rez-de-chaussée | 8.3x9.10 P | Bois | |
Salon | Rez-de-chaussée | 11.10x8.6 P | Bois | |
Cuisine | Rez-de-chaussée | 9.5x11 P | Bois | porte vers jardin |
Salle de bains | Rez-de-chaussée | 7.6x5 P | Céramique |
OCCUPATION des lieux au 1er juillet 2019:
Le logement du 2e étage (1026 Gilford) sera disponible à
l'acheteur.
Pour le 1er étage et le 3e étage, les réponses aux avis de
renouvellement sont attendues le 25 février.
Résumé des loyers. Les 3 logements sont loués et le terme
est le 30 juin 2019.
1024 (rez-de-chaussée):1378$/mois
1026 (3e étage) 1290$/mois
1028 (2e étage ) 1270$/mois
Chaque appartement possède un rangement exclusif à
l'arrière (ancien hangar, adjacent au balcon).
Chaque appartement comporte des entrées laveuse-sécheuse.
Au rez-de-chaussée, dans un placard accessible du corridor,
et aux étages, dans la petite chambre, adjacente à la
cuisine.
La superficie est de 1440 p2 par étage.
Photos 3 @ 15: rez-de-chaussée
Photos 16 @ 33: 2e étage
Photos 34 @ : 3e étage
La cour arrière est mitoyenne à la cour voisine.
Présentement, une terrasse de bois surélevée sert de
démarcation entre les 2 propriétés. Veuillez noter que sur
les photos de la cour, le cabanon est sur le terrain de
l'immeuble voisin. Le jardin de l'immeuble vendu est à
gauche.
Un nouveau certificat de localisation est en commande.
Voir la liste des travaux effectués, jointe à l'annexe è la
Déclaration du vendeur. Notamment: pieutage par la firme
Levitech en 2010, plomberie de cuivre entièrement refaite
en 1996 et entrées d'eau de la Ville refaites, isolation du
vide sanitaire, etc.
Stationnement: Avec vignette (Ville de Montréal).
Pour les visites, contactez votre courtier immobilier ou
Madame Dominique Chénier, courtier inscripteur.